信息中心

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

河南农业大学2021年外国语学院硕士研究生复试情况汇总表

发布时间:2021-04-02 22:10    浏览次数:
  河南农业大学2021年硕士研究生复试情况汇总表
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总评成绩 排 名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
1 杜  莉 104661410132214 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 73 76 131 126 406 124.00  87.50  211.50  82.56  1    
2 陈彦超 104661410132167 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 83 70 120 130 403 110.00  89.75  199.75  80.32  2    
3 靳宇鹏 104661410132183 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 71 69 123 127 390 119.00  83.75  202.75  79.24  3    
4 熊熙杰 104661410132205 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 72 65 115 134 386 121.00  83.75  204.75  79.08  4    
5 刘子明 104661410132160 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 69 64 123 124 380 121.00  80.25  201.25  77.80  5    
6 谢景晨 104661410132163 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 77 68 107 126 378 113.00  84.25  197.25  76.92  6    
7 高珺妍 104661410132166 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 71 74 113 119 377 114.00  81.00  195.00  76.44  7    
8 李  丹 104661410132202 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 75 62 110 126 373 112.00  83.75  195.75  76.08  8    
9 何  楠 104661410132210 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 78 68 113 129 388 106.00  77.00  183.00  75.84  9    
10 董凯萍 104661410132168 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 70 63 109 114 356 102.00  78.75  180.75  71.64  10    
11 程梦君 104661410132204 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 66 63 109 121 359 106.00  71.75  177.75  71.52  11    
12 何智慧 104661410132179 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 69 69 108 115 361 105.00  64.25  169.25  70.40  12    
13 柴天杰 104661410132188 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 69 64 122 119 374 81.00  55.00  136.00  66.64  13    
14 李倩楠 104661410132206 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 66 69 111 113 359 81.00  58.75  139.75  65.44  14    
15 赵  维 104661410132157 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 67 65 116 119 367 115.00  84.75  199.75  76.00  1    
16 刘艳琼 104661410132169 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 65 58 114 121 358 117.00  85.00  202.00  75.28  2    
  同等学力考生加试:  
          主管领导签字                                              学院(盖章)                                     2021年 3 月 29  日