信息中心

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

河南农业大学外国语学院2021年硕士研究生复试情况汇总表

发布时间:2021-04-13 21:38    浏览次数:
  河南农业大学2021年硕士研究生复试情况汇总表
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总评成绩 排 名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
1 吴尚荣 100561004415319 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 79 78 99 114 370 126.00 87.33 213.33 78.53 1   放弃
2 路晓莉 104591410540142 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 65 82 136 83 366 131.00 81.33 212.33 77.89 2    
3 郭静钰 100551333309622 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 73 75 108 104 360 126.00 87.67 213.67 77.39 3    
4 邢雯雯 100401019000351 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 61 74 122 108 365 122.00 86.33 208.33 77.13 4    
5 向婧仪 106101055130320 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 74 60 110 112 356 130.00 83.33 213.33 76.85 5    
6 刘慧婷 106501140293793 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 64 82 113 96 355 122.00 86.00 208.00 75.88 6    
7 常琳琳 106161055100205 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 61 76 117 110 364 117.00 80.00 197.00 75.20 7    
8 韦雨晴 104751055101142 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 77 82 111 99 369 108.00 85.00 193.00 75.16 8    
9 马明明 100321055102063 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 68 66 107 126 367 111.00 80.67 191.67 74.71 9    
10 方云 103071211505582 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 68 77 121 101 367 0.00 85.00 85.00 57.64 10    
11 李双艳 105581210116552 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 69 83 109 104 365 0.00 81.67 81.67 56.87 11    
12 成志军 100551333311443 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 68 69 102 116 355 0.00 82.33 82.33 55.77 12    
13 张博凡 104751055102012 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 65 79 111 113 368 0.00 0.00 0.00 44.16 13   资格审查未通过
14 刘红玲 100081210005060 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 72 77 119 124 392 0.00 0.00 0.00 47.04 14    
15 汤国良 107241144255585 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 73 72 126 100 371 0.00 0.00 0.00 44.52 15    
16 许可 100401019000349 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 72 73 112 110 367 0.00 0.00 0.00 44.04 16    
17 冯传振 118461010009518 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 69 84 104 110 367 0.00 0.00 0.00 44.04 17    
18 陈瑞江 100331197054048 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 66 81 115 99 361 0.00 0.00 0.00 43.32 18    
19 熊茜 100401019000281 055101 翻译硕士(英语笔译) 全日制 74 69 106 111 360 0.00 0.00 0.00 43.20 19    
20 罗喜瑞 104751055101201 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 56 77 114 115 362 134.00 84.33 218.33 78.37 1    
21 孙梦 104591410540298 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 72 77 128 84 361 122.00 75.33 197.33 74.89 2    
22 张渭林 104591410540428 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 73 67 125 111 376 110.00 76.00 186.00 74.88 3    
23 耿玉辰 107241141035814 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 75 76 95 109 355 119.00 81.00 200.00 74.60 4   放弃
24 杨笑君 101511001005358 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 67 60 125 109 361 95.00 79.00 174.00 71.16 5    
25 周晋 104591910540122 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 74 70 128 103 375 95.00 68.00 163.00 71.08 6    
26 李利新 104591410540380 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 72 68 120 101 361 94.00 78.67 172.67 70.95 7    
27  付月 104761000521653 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 69 66 111 114 360 101.00 67.00 168.00 70.08 8    
28 王源 104751055101198 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 63 71 103 127 364 95.00 63.00 158.00 68.96 9    
29 陈阳莹 104751055101188 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 70 83 90 127 370 91.00 62.00 153.00 68.88 10    
30 郭苗苗 102731000003296 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 60 60 100 143 363 91.00 61.00 152.00 67.88 11    
31 张慧 104591410540361 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 76 69 137 99 381 0.00 0.00 0.00 45.72 12    
32 贺子羽 104751055101231 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 65 69 102 136 372 0.00 0.00 0.00 44.64 13    
33 宋金秋 104591410540176 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 68 76 129 98 371 0.00 0.00 0.00 44.52 14    
34 曾新宇 104591410540630 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 67 80 120 103 370 0.00 0.00 0.00 44.40 15    
35 张虹 102731000003418 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 56 53 117 139 365 0.00 0.00 0.00 43.80 16    
36 赵起 100381055102057 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 60 66 111 128 365 0.00 0.00 0.00 43.80 17    
37 张晓秋 110651852614490 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 64 68 115 114 361 0.00 0.00 0.00 43.32 18    
38 张佳宁 105591210014174 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 74 76 108 103 361 0.00 0.00 0.00 43.32 19    
39 王哲 110651852612697 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 57 67 117 119 360 0.00 0.00 0.00 43.20 20    
40 郑爽 100561028126720 055101 翻译硕士(英语笔译) 非全日制 59 78 113 110 360 0.00 0.00 0.00 43.20 21    
          主管领导签字                                              学院(盖章)                                     2021年 4 月 13  日  
同等学力考生加试: