信息中心

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

外国语学院2024届本科毕业生推免名单

发布时间:2023-09-22 12:55    浏览次数:
院系所 国际专业 国际专业 校内专业 学号 姓名 性别 推荐类型 排名方式 四级 六级 学习 成绩 专业 奖励 综合 综合 排名 GPA(平均学分绩点) 不及格门次 是否专业前20% 备注
名称 代码 名称 名称 成绩 成绩 成绩 排名 总人数 成绩 名次 人数
外国语学院 050201 英语 英语 2015112057 曹雷奇 0 3 642 647 92.28 1 106 0 78.4414 1 106 4.23 0  
外国语学院 050201 英语 英语 2015112173 郑珂 0 3 573 629 88.67 4 106 1.5 76.8687 2 106 3.87 0  
外国语学院 050201 英语 英语 2015112016 吴美桦 0 3 589 583 89.70 2 106 0 76.2416 3 106 3.97 0  
外国语学院 050201 英语 英语 2015112190 李舒美 0 3 535 536 88.89 3 106 0 75.5582 4 106 3.89 0  
外国语学院 050201 英语 英语 2015112079 魏靖宸 0 3 540 572 88.48 5 106 0 75.2072 5 106 3.85 0  
外国语学院 050207 日语 日语 2015103055 李开林 0 3 521 503 87.62 1 50 0 74.4804 1 50 3.76 0  
外国语学院 050207 日语 日语 2015103046 王圣洁 0 3 482 459 87.49 2 50 0 74.3691 2 50 3.75 0  
外国语学院 050261 翻译 翻译 2015112153 冯玉洁 0 3 622 568 88.65 1 66 0 75.3508 1 66 3.86 0  
外国语学院 050261 翻译 翻译 2015112131 李凯博 0 3 486 519 88.18 2 66 0 74.9505 2 66 3.82 0  
外国语学院 050261 翻译 翻译 2015112157 刘莹莹 0 3 552 542 87.03 3 66 0 73.9764 3 66 3.70 0  
外国语学院 050262 商务英语 商务英语 2015112104 王小兰 0 3 581 595 89.65 1 64 0 76.1983 1 64 3.96 0  
外国语学院 050262 商务英语 商务英语 2015112034 迟潇杰 0 3 538 528 87.20 2 64 0 74.1234 2 64 3.72 0  
外国语学院 050262 商务英语 商务英语 2015112111 岳佳冰 0 3 544 571 86.84 3 64 0 73.8166 3 64 3.68 0  
奖励分:郑珂、学号2015112173、2023年CATTI 杯全国翻译大赛全国决赛二等奖、奖励分值1.5