序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 证书及级别 | 备注(一志愿或调剂) | 报考学习形式 |
1 | 张婍 | 104249530007621 | 60 | 72 | 115 | 129 | 376 | 调剂 | 2 | |
2 | 赵力颖 | 104249530002370 | 53 | 82 | 108 | 132 | 375 | 调剂 | 2 | |
3 | 刘雅琦 | 106739000006992 | 67 | 54 | 119 | 134 | 374 | 调剂 | 2 | |
4 | 赵哲 | 103199414722240 | 62 | 75 | 110 | 123 | 370 | 调剂 | 2 | |
5 | 闫俊迎 | 103539210004747 | 67 | 69 | 115 | 114 | 365 | 调剂 | 2 | |
6 | 刘青 | 104599410570161 | 75 | 54 | 123 | 104 | 356 | 调剂 | 2 | |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |