信息中心

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

外国语学院2021年翻译硕士复试名单(调剂)

发布时间:2021-04-09 18:40    浏览次数:
外国语学院2021年翻译硕士复试名单(调剂)
    
  外国语学院2021年翻译硕士复试名单(调剂)  
序号 姓名 考生编号 初试成绩 学习形式 备注  
政治 英语 业务课一 业务课二 总分  
1 韦雨晴 104751055101142 77 82 111 99 369 1 二笔/三笔  
2 许可 100401019000349 72 73 112 110 367 1 二笔/三笔  
3 马明明 100321055102063 68 66 107 126 367 1 二笔/三笔  
4 李双艳 105581210116552 69 83 109 104 365 1 二笔/三笔  
5 邢雯雯 100401019000351 61 74 122 108 365 1 二笔/三笔  
6 陈瑞江 100331197054048 66 81 115 99 361 1 二笔/三笔  
7 刘慧婷 106501140293793 64 82 113 96 355 1 二笔/三笔  
8 刘红玲 100081210005060 72 77 119 124 392 1 二笔  
9 吴尚荣 100561004415319 79 78 99 114 370 1 二笔  
10 张博凡 104751055102012 65 79 111 113 368 1 二笔  
11 方云 103071211505582 68 77 121 101 367 1 二笔  
12 路晓莉 104591410540142 65 82 136 83 366 1 二笔  
13 常琳琳 106161055100205 61 76 117 110 364 1 二笔  
14 郭静钰 100551333309622 73 75 108 104 360 1 二笔  
15 熊茜 100401019000281 74 69 106 111 360 1 二笔  
16 向婧仪 106101055130320 74 60 110 112 356 1 二笔  
17 成志军 100551333311443 68 69 102 116 355 1 二笔  
18 汤国良 107241144255585 73 72 126 100 371 1 二笔/三笔(外单位已录取)  
19 冯传振 118461010009518 69 84 104 110 367 1 二笔(外单位已录取)  
20 罗喜瑞 104751055101201 56 77 114 115 362 2 三笔  
21 孙梦 104591410540298 72 77 128 84 361 2 三笔  
22 杨笑君 101511001005358 67 60 125 109 361 2 三笔  
23 郑爽 100561028126720 59 78 113 110 360 2 三笔  
24 耿玉辰 107241141035814 75 76 95 109 355 2 三笔  
25 张慧 104591410540361 76 69 137 99 381 2    
26 张渭林 104591410540428 73 67 125 111 376 2    
27 周晋 104591910540122 74 70 128 103 375 2    
28 宋金秋 104591410540176 68 76 129 98 371 2    
29 陈阳莹 104751055101188 70 83 90 127 370 2    
30 张虹 102731000003418 56 53 117 139 365 2    
31 王源 104751055101198 63 71 103 127 364 2    
32 郭苗苗 102731000003296 60 60 100 143 363 2    
33 李利新 104591410540380 72 68 120 101 361 2    
34  付月 104761000521653 69 66 111 114 360 2    
35 曾新宇 104591410540630 67 80 120 103 370 2 三笔(外单位已录取)  
36 张晓秋 110651852614490 64 68 115 114 361 2 三笔(外单位已录取)  
37 贺子羽 104751055101231 65 69 102 136 372 2 外单位已录取  
38 赵起 100381055102057 60 66 111 128 365 2 外单位已录取  
39 张佳宁 105591210014174 74 76 108 103 361 2 外单位已录取  
40 王哲 110651852612697 57 67 117 119 360 2 外单位已录取  
  注:信息排查表、思想政治和综合素质考核表(纸质版扫描和电子版)4月之前10日发送到nbaoyu@126.com