信息中心

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

河南农业大学2022年硕士研究生复试情况汇总表(调剂)

发布时间:2022-04-09 18:21    浏览次数:

  河南农业大学2022年硕士研究生复试情况汇总表(调剂)    
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排 名 拟录取意见 备注  
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 外语能力 专业素质和能力 综合素质和能力 总分  
1 杨蓓 102802220002708 055101 英语笔译 全日制 71 74 127 112 384 67.20 169.00 18.20 254.40 80.00 1    
2 陆必昕 103532210001637 055101 英语笔译 全日制 69 73 124 102 368 72.40 177.20 18.40 268.00 79.89 2 外单位录取  
3 郑乐婷 103532210007675 055101 英语笔译 全日制 70 69 113 121 373 70.40 174.40 18.20 263.00 79.83 3    
4 崔瑛 100222622008820 055101 英语笔译 全日制 73 69 112 120 374 71.00 170.60 18.40 260.00 79.55 4    
5 张申 105612200009643 055101 英语笔译 全日制 77 58 130 103 368 68.60 173.20 18.20 260.00 78.83 5    
6 王智颖 104232375205264 055101 英语笔译 全日制 63 77 118 112 370 65.60 166.40 18.00 250.00 77.73 6    
7 章少琪 100322055102060 055101 英语笔译 全日制 68 71 108 131 378 68.20 155.80 17.80 241.80 77.60 7    
8 韩惠心 101512000007761 055101 英语笔译 全日制 76 63 119 117 375 64.40 159.80 17.40 241.60 77.21 8    
9 杨润峰 104762000521860 055101 英语笔译 全日制 78 81 116 102 377 64.40 151.60 17.60 233.60 76.39 9    
10 程煜 101262005200164 055101 英语笔译 全日制 78 78 113 117 386 62.00 142.00 16.60 220.60 75.73 10    
11 何婉莹 104592411150070 055101 英语笔译 全日制 81 82 117 95 375 62.80 148.20 17.20 228.20 75.43 11    
12 王凤园 104752055101157 055101 英语笔译 全日制 80 68 117 119 384 0.00 0.00 0.00 0.00 46.08 12 已放弃  
13 叶金枝 100062210504515 055101 英语笔译 全日制 69 73 115 116 373 0.00 0.00 0.00 0.00 44.76 13 已放弃  
14 张悦 104762000521808 055101 英语笔译 非全日制 69 80 109 117 375 70.60 168.00 18.00 256.60 79.21 1    
15 徐语韩 105612200009822 055101 英语笔译 非全日制 71 59 135 111 376 69.60 168.60 17.20 255.40 79.17 2    
16 贾曙瑛 104762000521827 055101 英语笔译 非全日制 76 71 122 108 377 68.40 163.40 17.20 249.00 78.44 3    
17 陈媛媛 106112504050442 055101 英语笔译 非全日制 70 69 111 119 369 67.20 158.40 17.40 243.00 76.68 4    
18 狄密密 104762000521887 055101 英语笔译 非全日制 78 68 112 110 368 66.00 153.60 17.00 236.60 75.71 5    
19 郑梦园 104962000002438 055101 英语笔译 非全日制 73 70 121 113 377 62.00 140.80 17.00 219.80 74.55 6    
20 张德昌 116462210016081 055101 英语笔译 非全日制 72 76 111 114 373 64.60 138.60 16.80 220.00 74.09 7    
21 王欣 104222510910782 055101 英语笔译 非全日制 67 72 124 114 377 58.60 122.80 16.60 198.00 71.64 8    
22 郝玮玮 104752055101295 055101 英语笔译 非全日制 76 58 111 129 374 57.20 121.80 15.80 194.80 70.85 9    
23 马晓炜 105612200009663 055101 英语笔译 非全日制 77 76 125 96 374 54.40 102.60 15.40 172.40 67.87 10    
24 孙玲霞 104752055102011 055101 英语笔译 非全日制 69 68 113 134 384 0.00 0.00 0.00 0.00 46.08 11 资格审查未通过  
25 牛笑怡 104752055101314 055101 英语笔译 非全日制 76 60 114 131 381 0.00 0.00 0.00 0.00 45.72 12 已放弃  
26 陈祖卓琳 105242000003910 055101 英语笔译 非全日制 70 66 109 122 367 0.00 0.00 0.00 0.00 44.04 13 已放弃  
27 曹光宇 106172210012610 055101 英语笔译 非全日制 67 63 120 117 367 0.00 0.00 0.00 0.00 44.04 14 已放弃  
28 冷玥 104262000003575 055101 英语笔译 非全日制 65 64 122 116 367 0.00 0.00 0.00 0.00 44.04 15 已放弃  
  同等学力考生加试:      
          主管领导签字                                              学院(盖章)                                     2022年  4  月 8 日